


| Model | FDM-100-6060 | ||||
| Build Size | 600x600x1000 | ||||
| Overall size | 873x853x1400mm | ||||
| Weight | 104kg | ||||
| Filament | S-PLA | ||||
| Display | Color Touch Screen | ||||
| Print speed | 25mm/s--250mm/s Adjustable | ||||
| Technology | FDM | ||||
| X/Y precision | ±0.1--0.5mm/100mm Adjustable | ||||
| Z precision | 0.1--0.4mm110V--220V,250W | ||||
| Connection | USB/SD card | ||||
| Nozzle Temp | 180--250℃ | ||||
| Nozzle Diameter | 0.4mm | ||||
| Noise | 50--60DB | ||||
| Evironment Temp | 15--32℃(60-90°F) | ||||
| File Format | STL | ||||
| OS | Windows,Mac,Linux | ||||
| P.O.C. Printin | Options | ||||
| NF Alert | Options | ||||
Please leave your contact information