


| Model No | FDM 60-6060 | |||||||
| Build Size(mm) | 600X600X600 | |||||||
| Dimensions(mm) | 773X753X901 | |||||||
| Weight(kg) | 78kg | |||||||
| Filament | Dedicated PLA | |||||||
| Display | Color Screen | |||||||
| Print Speed | 25mm/s--250mm/s Adjustable | |||||||
| Technology | FDM | |||||||
| X/Y Precisions | ±0.1--0.5mm/100mm(Determined By Speed And Model) | |||||||
| Z Precisions | 0.1--0.4mm(Determined By Speed And Model) | |||||||
| Voltage | VAC 50/60Hz 110V--220V,250W | |||||||
| Connection | USB/SD | |||||||
| Nozzle Temp | 180--250℃ | |||||||
| Nozzle Size | 0.4mm | |||||||
| Noise | 50--60DB | |||||||
| Operating Temp | 15--32℃(60-90°F) | |||||||
| File Format | STL | |||||||
| OS | Windows,Mac,Linux | |||||||
| Power Off Function | Customizable | |||||||
Please leave your contact information