


| Model | FDM-120-120120 | ||||
| Build size | 1200x1200x1200mm | ||||
| Over size | 1634x1605x1843mm(含滑轮) | ||||
| Weight | 200kg | ||||
| Filament | S-PLA | ||||
| Display | Color Touch Screen | ||||
| Print speed | 25mm/s--250mm/s | ||||
| Technology | FDM | ||||
| X/Y precision | ±0.1--0.5mm/100mm Adustable | ||||
| Z轴 precision | 0.1--0.4mmAdjustable | ||||
| Voltage | VAC 50/60Hz 110V--220V,250W | ||||
| 连接 | USB/SD card | ||||
| 喷嘴工作温度 | 180--250℃ | ||||
| 喷嘴直径 | 0.4mm | ||||
| 噪音 | 50--60DB | ||||
| 工作环境温度 | 15--32℃(60-90°F) | ||||
| 文件格式 | STL | ||||
| 操作系统 | Windows,Mac,Linux | ||||
| P.O.C. Printing | Options | ||||
Please leave your contact information